Київська область
Гостомель
2 170 970 грн.
1 736 776 грн.
2 191 645 грн.
496 222 грн.
868 388 грн.
1 199 202 грн.
2 605 163 грн.
1 085 485 грн.
3 514 903 грн.
1 571 368 грн.
1 757 452 грн.
1 788 465 грн.
Буча
1 343 934 грн.
2 770 571 грн.
1 550 693 грн.
1 137 175 грн.
5 665 197 грн.
3 018 681 грн.
3 638 545 грн.
3 101 385 грн.
2 481 108 грн.
3 473 551 грн.
1 922 859 грн.
2 114 235 грн.
2 357 053 грн.
Ірпінь
3 638 958 грн.
1 450 828 грн.
1 116 499 грн.
1 302 582 грн.
2 150 294 грн.
1 984 886 грн.
1 252 463 грн.
1 240 554 грн.